| Il mio n. | YH 0006 |
|---|---|
| Rif. | 4F0407151A |
| Nome | Braccio di controllo Braccio di controllo |
| Unità | PZ |
| Prezzo | |
| NOTA | Assale anteriore, inferiore |
| App modello | Applicazione del motore | Applicazione telaio | CC | KW | Tipo | CIL | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI (FAW)
A6L berlina (4F2, C6) |
6/09 – 2/11 | ||||||
| A6L Berlina (4F2, C6) 2.4 | BDW | 2393 | 177 | Salone | 6 | 3/05 – 2/12 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 3.0 | BBJ | 2976 | 218 | Salone | 6 | 3/05 – 2/06 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 3.1 quattro | AUK | 3123 | 256 | Salone | 6 | 9/05 – 2/08 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 4.2 quattro | PIPISTRELLO | 4163 | 335 | Salone | 8 | 9/05 – 2/06 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 4.2 quattro | BVJ | 4163 | 349 | Salone | 8 | 1/06 – 0/08 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 3.1 | AUK | 3123 | 256 | Salone | 6 | 9/05 – 2/08 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 2.8 | BDX | 2773 | 209 | Salone | 6 | 1/07 – 2/08 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | Salone | 6 | 1/09 – 2/11 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 2.7 TDI | CANA | 2699 | 190 | Salone | 6 | 8/09 – 2/11 | |
| A6L Berlina (4F2, C6) 2.8 quattro | CCAA | 2773 | 220 | Salone | 6 | 6/09 – 2/11 | |
|
AUDI
LA6 (4FA2, DO6) |
5/04 – 5/06 | ||||||
| LA6 (4FA2, DO6) 2.4 | BDW | 2393 | 177 | Salone | 6 | 5/04 – 0/08 | |
| La6 (4fa2, do6) 3.2 FSI | AUK | 3123 | 255 | Salone | 6 | 5/04 – 5/09 | |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI | BPJ | 1984 | 170 | Salone | 4 | 6/05 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.4 quattro | BDW | 2393 | 177 | Salone | 6 | 1/05 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro | AUK | 3123 | 255 | Salone | 6 | 5/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 180 | Salone | 6 | 1/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 180 | Salone | 6 | 1/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 233 | Salone | 6 | 6/06 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 4.2 quattro | PIPISTRELLO | 4163 | 335 | Salone | 8 | 5/04 – 5/06 | |
| A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 350 | Salone | 8 | 6/06 – 3/11 | |
| La6 (4fa2, do6) 2.8 FSI | BDX | 2773 | 210 | Salone | 6 | 1/06 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | BDX | 2773 | 210 | Salone | 6 | 6/07 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 218 | Salone | 6 | 5/04 – 5/06 | |
| A6 (4F2, C6) S6 quattro | BXA | 5204 | 435 | Salone | 10 | 3/06 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | BNA | 1968 | 136 | Salone | 4 | 7/04 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | BSG | 2698 | 163 | Salone | 6 | 1/04 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | BBL | 1968 | 140 | Salone | 4 | 7/04 – 0/08 | |
| A6 (4F2, C6) RS6 quattro | BUH | 4991 | 580 | Salone | 10 | 9/08 – 8/10 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | BSG | 2698 | 163 | Salone | 6 | 6/05 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Salone | 4 | 1/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | GNL | 2967 | 211 | Salone | 6 | 5/04 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI | CANA | 2698 | 190 | Salone | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 190 | Salone | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| La6 (4fa2, do6) 2.8 FSI | CDA | 2773 | 190 | Salone | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | CDA | 2773 | 190 | Salone | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro | CCAA | 2773 | 220 | Salone | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| La6 (4fa2, do6) 2.8 FSI | CCAA | 2773 | 220 | Salone | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | Salone | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | Salone | 6 | 0/08 – 3/11 | |
| A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro | BMK | 2967 | 225 | Salone | 6 | 5/04 – 5/06 | |
|
AUDI
A6 Allroad station wagon (4FH, C6) |
0/08 – 8/11 | ||||||
| A6 Allroad Station Wagon (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | AUK | 3123 | 255 | Proprietà | 6 | 5/06 – 0/08 | |
| A6 Allroad Station Wagon (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 180 | Proprietà | 6 | 5/06 – 0/08 | |
| A6 Allroad Station Wagon (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 233 | Proprietà | 6 | 5/06 – 0/08 | |
| A6 Allroad Station Wagon (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 350 | Proprietà | 8 | 5/06 – 2/10 | |
| A6 Allroad Station Wagon (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | BSG | 2698 | 163 | Proprietà | 6 | 5/06 – 8/11 | |
| A6 Allroad Station Wagon (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | GNL | 2967 | 211 | Proprietà | 6 | 5/06 – 8/11 | |
| A6 Allroad Station Wagon (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 190 | Proprietà | 6 | 0/08 – 8/11 | |
| A6 Allroad Station Wagon (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | Proprietà | 6 | 0/08 – 8/11 | |
| A6 Allroad Station Wagon (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | Proprietà | 6 | 0/08 – 8/11 | |
|
AUDI
A6 avanti (4F5, C6) |
3/05 – 0/08 | ||||||
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 180 | Proprietà | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | BPP | 2698 | 180 | Proprietà | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | BMK | 2967 | 225 | Proprietà | 6 | 3/05 – 5/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | GNL | 2967 | 211 | Proprietà | 6 | 3/05 – 8/11 | |
| A6 avanti (4F5, C6) 3.2 FSI | AUK | 3123 | 255 | Proprietà | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro | AUK | 3123 | 255 | Proprietà | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro | PIPISTRELLO | 4163 | 335 | Proprietà | 8 | 3/05 – 5/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI | BPJ | 1984 | 170 | Proprietà | 4 | 6/05 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 233 | Proprietà | 6 | 6/06 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro | BVJ | 4163 | 350 | Proprietà | 8 | 6/06 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro | BXA | 5204 | 435 | Proprietà | 10 | 3/06 – 8/11 | |
| A6 avanti (4F5, C6) 2.8 FSI | BDX | 2773 | 210 | Proprietà | 6 | 1/06 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | BSG | 2698 | 163 | Proprietà | 6 | 3/05 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 218 | Proprietà | 6 | 3/05 – 5/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | BDX | 2773 | 210 | Proprietà | 6 | 6/07 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro | BUH | 4991 | 580 | Proprietà | 10 | 4/08 – 8/10 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BNA | 1968 | 136 | Proprietà | 4 | 6/05 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | BSG | 2698 | 163 | Proprietà | 6 | 6/05 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | LPP | 1968 | 121 | Proprietà | 4 | 9/05 – 6/06 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Proprietà | 4 | 0/08 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI | CANA | 2698 | 190 | Proprietà | 6 | 0/08 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro | CANC | 2698 | 190 | Proprietà | 6 | 0/08 – 8/11 | |
| A6 avanti (4F5, C6) 2.8 FSI | CDA | 2773 | 190 | Proprietà | 6 | 0/08 – 8/11 | |
| A6 avanti (4F5, C6) 2.8 FSI | CCAA | 2773 | 220 | Proprietà | 6 | 0/08 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | CDA | 2773 | 190 | Proprietà | 6 | 0/08 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro | CCAA | 2773 | 220 | Proprietà | 6 | 0/08 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro | CDYA | 2967 | 240 | Proprietà | 6 | 0/08 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro | CAJA | 2995 | 290 | Proprietà | 6 | 0/08 – 8/11 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI | BRE | 1968 | 140 | Proprietà | 4 | 6/05 – 0/08 | |
| A6 avanti (4F5, C6) 3.0 | BBJ | 2976 | 218 | Proprietà | 6 | 3/05 – 5/06 | |
| A6 avanti (4F5, C6) 2.4 | BDW | 2393 | 177 | Proprietà | 6 | 3/05 – 0/08 | |
| A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro | BDW | 2393 | 177 | Proprietà | 6 | 3/05 – 0/08 | |



