| Il mio n. | YH 0006 |
|---|---|
| Rif. | 7L0 505 397 |
| Nome | Braccio di controllo Braccio di controllo |
| Unità | PZ |
| Prezzo | |
| NOTA | Assale posteriore, Sx, superiore |
| App modello | Applicazione del motore | Applicazione telaio | CC | KW | Tipo | CIL | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI
Q7 (4 libbre) |
3/06 – 5/10 | ||||||
| Q7 (4L) 3.0 TDI | INSETTO | 2967 | 233 | Fuoristrada chiuso | 6 | 3/06 – 5/08 | |
| Q7 (4L) 4.2 TDI | BTR | 4134 | 326 | Fuoristrada chiuso | 8 | 3/07 – 6/09 | |
| Q7 (4L) 3.0 TDI | PANINO | 2967 | 211 | Fuoristrada chiuso | 6 | 3/06 – 5/10 | |
| Q7 (4L) 3.0 TDI | CASA | 2967 | 240 | Fuoristrada chiuso | 6 | 07/01 – 15/08 | |
| Q7 (4L) 3.0 TDI | CATA | 2967 | 224 | Fuoristrada chiuso | 6 | 6/09 – 5/12 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CJGD | 2967 | 245 | Fuoristrada chiuso | 6 | 12/1 – 15/8 | |
| Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | CCFA | 4134 | 340 | Fuoristrada chiuso | 8 | 5/09 – 8/15 | |
| Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro | CCGA | 5934 | 500 | Fuoristrada chiuso | 12 | 9/08 – 5/14 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJTC | 2995 | 272 | Fuoristrada chiuso | 6 | 5/10 – 8/15 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJTB | 2995 | 333 | Fuoristrada chiuso | 6 | 5/10 – 8/15 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJWE | 2995 | 280 | Fuoristrada chiuso | 6 | 5/11 – 8/15 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CJGC | 2967 | 204 | Fuoristrada chiuso | 6 | 5/10 – 8/15 | |
| Q7 (4L) 3.6 FSI | BHK | 3597 | 280 | Fuoristrada chiuso | 6 | 8/06 – 5/10 | |
| Q7 (4L) 4.2 FSI | SBARRA | 4163 | 350 | Fuoristrada chiuso | 8 | 3/06 – 5/10 | |
|
VOLKSWAGEN
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) |
0/05 – 5/10 | ||||||
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI | BAC | 2461 | 174 | Fuoristrada chiuso | 5 | 1/03 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI | BKS | 2967 | 225 | Fuoristrada chiuso | 6 | 1/04 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI | SBARRA | 4163 | 350 | Fuoristrada chiuso | 8 | 6/06 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI | CBWA | 4921 | 350 | Fuoristrada chiuso | 10 | 8/07 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI | CASA | 2967 | 240 | Fuoristrada chiuso | 6 | 1/07 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | AZZ | 3189 | 220 | Fuoristrada chiuso | 6 | 0/02 – 1/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | BMV | 3189 | 241 | Fuoristrada chiuso | 6 | 1/04 – 1/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI | NERO | 2461 | 163 | Fuoristrada chiuso | 5 | 8/03 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI | PANINO | 2967 | 211 | Fuoristrada chiuso | 6 | 4/06 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 | ASQ | 4172 | 310 | Fuoristrada chiuso | 8 | 2/02 – 1/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI | AYH | 4921 | 313 | Fuoristrada chiuso | 10 | 0/02 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 | BJN | 5998 | 450 | Fuoristrada chiuso | 12 | 8/04 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI | BHK | 3597 | 280 | Fuoristrada chiuso | 6 | 0/05 – 5/10 | |
|
VOLKSWAGEN
TUAREG (7P5, 7P6) |
8/10 – / | ||||||
| TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI | CJGD | 2967 | 245 | Fuoristrada chiuso | 6 | 5/11 – / | |
| TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI | CASD | 2967 | 204 | Fuoristrada chiuso | 6 | 1/10 – / | |
| TOUAREG (7P5) 4.2 V8 FSI | CGN | 4163 | 360 | Fuoristrada chiuso | 8 | 1/11 – / | |
| TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI | CGR | 3597 | 280 | Fuoristrada chiuso | 6 | 4/10 – / | |
| TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI | CASA | 2967 | 240 | Fuoristrada chiuso | 6 | 1/10 – / | |
| TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI | CKDA | 4134 | 340 | Fuoristrada chiuso | 8 | 1/10 – / | |
| TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Ibrido | CGEA | 2995 | 333 | Fuoristrada chiuso | 6 | 4/10 – / | |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 STI | CJTA | 2995 | 290 | Fuoristrada chiuso | 6 | 8/10 – / | |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI | CMTA | 3597 | 249 | Fuoristrada chiuso | 6 | 8/10 – / | |



