Estremità tirante: 32 10 6 784 790

Estremità tirante: 32 10 6 784 790

Estremità tirante: 32 10 6 784 790

Il mio n. YH 0013
Rif. 32 10 6 784 790
Nome Tirante di chiusura
Tirante di chiusura
Unità PZ
Prezzo
NOTA Assale anteriore, sinistro

App modello Applicazione del motore Applicazione telaio CC KW Tipo CIL Anno
ALPINO

B7 (F01, F02)

3/09 – 6/12
B7 (F01, F02) BITURBO N63M10A 4395 507 Salone 8 3/09 – 6/12
BMW

5 (F10)

8/10 – /
5 (Fa10, Fa18) 523 i N53 B30 A 2996 204 Salone 6 2/09 – /
5 (F10) 528 i N53 B30 A 2996 258 Salone 6 1/09 – 8/11
5 (Fa10, Fa18) 535 i N55 B30 A 2979 306 Salone 6 2/09 – /
5 (F10, F18) 550 i N63 B44 A 4395 408 Salone 8 2/10 – /
5 (FA10, FA18) 520 d N47 D20 C 1995 184 Salone 4 3/10 – /
5 (FA10) 525 d N57 D30 A 2993 204 Salone 6 6/09 – 8/11
5 (FA10) 530 d N57 D30 A 2993 245 Salone 6 1/09 – 8/11
5 (F10, F18) 550i xDrive N63 B44 A 4395 408 Salone 8 8/10 – /
5 (FA10, FA18) 535 d N57S D30 B 2993 299 Salone 6 8/10 – /
BMW

5 Granturismo (F07)

5/09 – 6/12
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i N55 B30 A 2979 306 Hatchback 6 0/09 – /
5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 4395 408 Hatchback 8 1/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 245 Hatchback 6 2/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535d xDrive N57S D30 B 2993 299 Hatchback 6 5/09 – 6/12
5 GRAN TURISMO (F07) 535i xDrive N55 B30 A 2979 306 Hatchback 6 9/10 – /
5 Gran Turismo (F07) 550 ixDrive N63 B44 A 4395 408 Hatchback 8 4/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530d xDrive N57 D30 A 2993 245 Hatchback 6 1/10 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535 d N57S D30 B 2993 299 Hatchback 6 5/09 – 6/12
BMW

5 Touring (F11)

9/10 – /
5 Touring (F11) 523 i N53 B30 A 2996 204 Proprietà 6 9/10 – /
5 Touring (F11) 528 i N53 B30 A 2996 258 Proprietà 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 535 i N55 B30 A 2979 306 Proprietà 6 9/10 – /
5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 1995 184 Proprietà 4 1/09 – 0/16
5 Touring (F11) 525 d N57 D30 A 2993 204 Proprietà 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 245 Proprietà 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 535 d N57S D30 B 2993 299 Proprietà 6 9/10 – /
BMW

6 Cabriolet (F12)

3/11 – /
6 Cabriolet (F12) 640 i N55 B30 A 2979 320 Convertibile 6 4/11 – 2/15
6 Cabriolet (F12) 650 i N63 B44 A 4395 408 Convertibile 8 3/11 – /
BMW

6 Coupé (F13)

1/11 – /
6 Coupé (F13) 640 i N55 B30 A 2979 320 Coupé 6 9/11 – /
6 Coupé (F13) 650 i N63 B44 A 4395 408 Coupé 8 1/11 – /
BMW

7 (F01, F02, F03, F04)

09/09 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N63 B44 A 4395 465 Salone 8 0/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive N57S D30 B 2993 306 Salone 6 09/09 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i N54 B30 A 2979 326 Salone 6 08/0 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li N63 B44 A 4395 408 Salone 8 1/09 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2993 245 Salone 6 2/08 – 7/12
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li N52 B30 A 2996 258 Salone 6 08/06 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 750i, LixDrive N63 B44 A 4395 408 Salone 8 1/11 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li N74 B60 A 5972 544 Salone 12 2/08 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) 740 g N57S D30 B 2993 306 Salone 6 09/09 – 15/02

Source link