Braccio di controllo: 4H0 407 505 E

Braccio di controllo: 4H0 407 505 E

Braccio di controllo: 4H0 407 505 E

Il mio n. YH 1048
Rif. 4H0 407 505 E
Nome Braccio di controllo
Braccio di controllo
Unità PZ
Prezzo
NOTA Assale anteriore, Sx, Superiore, anteriore

App modello Applicazione del motore Applicazione telaio CC KW Tipo CIL Anno
AUDI

A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)

1/11 – /
A8 (4H_) 6.3 W12 quattro CEIA 6299 500 Salone 12 1/11 – /
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro CMDA 2995 333 Salone 6 6/10 – /
A8 (4H_) 2.0 TFSI ibrida CHJA 1984 211 Salone 4 2/12 – /
A8 (4H_) 3.0 TDI quattro CDTB 2967 211 Salone 6 8/10 – /
A8 (4H_) 3.0 TDI CLAB 2967 204 Salone 6 9/11 – /
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro CGXA 2995 290 Salone 6 7/10 – /
A8 (4H_) 4.2 FSI quattro CDRA 4163 371 Salone 8 1/09 – /
A8 (4H_) 3.0 TDI quattro CDTA 2967 250 Salone 6 7/10 – /
A8 (4H_) 4.2 TDI quattro CDSB 4134 351 Salone 8 1/09 – /
A8 (4H_) S8 quattro CGT 3993 520 Salone 8 4/12 – /
A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro CEUA 3993 420 Salone 8 3/12 – /
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro CGWD 2995 310 Salone 6 1/11 – /

Source link