Braccio di controllo: 437 407 152 A

Braccio di controllo: 437 407 152 A

Braccio di controllo: 437 407 152 A

Il mio n. YH 1002
Rif. 437 407 152 A
Nome Braccio di controllo
Braccio di controllo
Unità PZ
Prezzo
NOTA Assale anteriore, Dx, inferiore

App modello Applicazione del motore Applicazione telaio CC KW Tipo CIL Anno
AUDI

200 (44, 44Q)

11/86 – 09/91
200 (44, 44Q) 2,1 5 E bagno 44,44Q 2144 136 Salone 5 08/83 – 07/84
200 (44, 44Q) 2.1 Turbo KG 44,44Q 2144 182 Salone 5 08/83 – 01/88
200 (44, 44Q) 2.1 Turboquattro KG 44,44Q 2144 182 Salone 5 08/83 – 09/86
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 44,44Q 2226 165 Salone 5 08/85 – 09/91
200 (44, 44Q) 2.2 Turboquattro MC 44,44Q 2226 165 Salone 5 01/85 – 12/91
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2B 44,44Q 2226 190 Salone 5 02/88 – 12/90
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 44,44Q 2226 200 Salone 5 02/88 – 12/90
200 (44, 44Q) 2.2 Turboquattro 1B 44,44Q 2226 200 Salone 5 02/88 – 11/90
200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 3B 44,44Q 2226 220 Salone 5 03/89 – 12/90
200 (44, 44Q) 2.3 NF 44,44Q 2309 136 Salone 5 11/86 – 09/91
AUDI

200 avanti (44, 44Q)

11/86 – 09/91
200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 44,44Q 2144 182 Proprietà 5 09/83 – 01/88
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 44,44Q 2226 165 Proprietà 5 08/85 – 09/91
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 44,44Q 2226 165 Proprietà 5 09/83 – 12/90
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 44,44Q 2226 200 Proprietà 5 02/88 – 12/91
200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 3B 44,44Q 2226 220 Proprietà 5 07/89 – 12/90
200 Avant (44, 44Q) 2.3 NF 44,44Q 2309 136 Proprietà 5 11/86 – 09/91
AUDI

500 (44, 44Q, C3)

08/84 – 12/87
100 (44, 44Q, C3) 1,8 RS 44, 44Q, C3 1781 75 Salone 4 08/82 – 12/87
100 (44, 44Q, C3) 1,8 SH 44, 44Q, C3 1781 88 Salone 4 02/86 – 07/88
100 (44, 44Q, C3) 2.0 CAT RT 44, 44Q, C3 1994 115 Salone 5 01/88 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.1 KF 44, 44Q, C3 2144 136 Salone 5 08/82 – 07/84
100 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 44, 44Q, C3 2144 107 Salone 2 08/82 – 07/84
100 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 44, 44Q, C3 2226 115 Salone 5 10/84 – 09/86
100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro px 44, 44Q, C3 2226 120 Salone 5 08/85 – 07/86
100 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 44, 44Q, C3 2226 137 Salone 5 08/84 – 12/88
100 (44, 44Q, C3) 2.2 CAT KU 44, 44Q, C3 2226 137 Salone 5 06/89 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 44, 44Q, C3 2226 137 Salone 5 08/84 – 12/88
100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT KU 44, 44Q, C3 2226 137 Salone 5 06/89 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.2E Turbo quattro MC 44, 44Q, C3 2226 165 Salone 5 08/86 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 44, 44Q, C3 1781 88 Salone 4 08/86 – 07/90
100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 44, 44Q, C3 2226 165 Salone 5 08/86 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2,3 Mi 44, 44Q, C3 2309 133 Salone 5 01/90 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 44, 44Q, C3 2309 134 Salone 5 01/90 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2,3 Mi NF 44, 44Q, C3 2309 136 Salone 5 10/86 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 44, 44Q, C3 2309 136 Salone 5 08/86 – 11/90
100 (44, 44Q, DO3) 2,0 RE CN 44, 44Q, C3 1986 70 Salone 4 08/82 – 07/88
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo DE 44, 44Q, C3 1986 87 Salone 5 08/82 – 02/88
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo NC 44, 44Q, C3 1986 100 Salone 5 03/88 – 11/90
100 (44, 44Q, DO3) 2,4 RE 3D 44, 44Q, C3 2370 82 Salone 5 08/89 – 07/91
100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 44, 44Q, C3 2461 120 Salone 5 01/90 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 1,8 N.P 44, 44Q, C3 1781 90 Salone 4 08/83 – 07/89
100 (44, 44Q, C3) 1.8 CAT PH 44, 44Q, C3 1781 90 Salone 4 03/85 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 44, 44Q, C3 1781 90 Salone 4 10/84 – 07/88
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT PH 44, 44Q, C3 1781 90 Salone 4 08/85 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 44, 44Q, C3 1921 100 Salone 5 08/82 – 07/84
100 (44, 44Q, C3) 2.0 SL 44, 44Q, C3 1994 113 Salone 5 08/86 – 11/87
100 (44, 44Q, C3) 2.0 KP 44, 44Q, C3 1994 115 Salone 5 08/84 – 12/87
AUDI

5000 Immobiliare (44, 44Q, C3)

8/82 – 7/84
100 avanti (44, 44Q, C3) 1.8 RS 44, 44Q, C3 1781 75 Proprietà 4 08/82 – 12/87
100 avanti (44, 44Q, C3) 1.8 SH 44, 44Q, C3 1781 88 Proprietà 4 02/86 – 07/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro SH 44, 44Q, C3 1781 88 Proprietà 4 08/86 – 07/90
100 avanti (44, 44Q, C3) 1.8 N.P 44, 44Q, C3 1781 90 Proprietà 4 08/83 – 07/89
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 CAT PH 44, 44Q, C3 1781 90 Proprietà 4 03/85 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 44, 44Q, C3 1781 90 Proprietà 4 10/84 – 07/88
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro CAT PH 44, 44Q, C3 1781 90 Proprietà 4 08/85 – 10/90
100 avanti (44, 44Q, C3) 1.9 WH 44, 44Q, C3 1921 100 Proprietà 5 02/83 – 07/84
100 avanti (44, 44Q, C3) 2.0 SL 44, 44Q, C3 1994 113 Proprietà 5 09/86 – 11/87
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 Mi KP 44, 44Q, C3 1994 115 Proprietà 5 01/85 – 12/87
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E CAT RT 44, 44Q, C3 1994 115 Proprietà 5 01/88 – 11/90
100 avanti (44, 44Q, C3) 2.1 bagno 44, 44Q, C3 2144 136 Proprietà 5 08/82 – 07/84
100 avanti (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 44, 44Q, C3 2226 115 Proprietà 5 10/84 – 09/86
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro px 44, 44Q, C3 2226 120 Proprietà 5 08/85 – 07/86
100 avanti (44, 44Q, C3) 2.2 KU 44, 44Q, C3 2226 137 Proprietà 5 08/84 – 12/88
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 CAT KU 44, 44Q, C3 2226 137 Proprietà 5 06/89 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 44, 44Q, C3 2226 137 Proprietà 5 08/84 – 12/88
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro CAT KU 44, 44Q, C3 2226 137 Proprietà 5 06/89 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 44, 44Q, C3 2226 165 Proprietà 5 08/86 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro MC 44, 44Q, C3 2226 165 Proprietà 5 08/86 – 11/90
100 avanti (44, 44Q, C3) 2.3 44, 44Q, C3 2309 133 Proprietà 5 03/90 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 44, 44Q, C3 2309 134 Proprietà 5 01/90 – 11/90
100 avanti (44, 44Q, C3) 2.3 NF 44, 44Q, C3 2309 136 Proprietà 5 08/86 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 44, 44Q, C3 2309 136 Proprietà 5 08/86 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 RE CN 44, 44Q, C3 1986 70 Proprietà 4 03/83 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD DE 44, 44Q, C3 1986 87 Proprietà 5 03/83 – 10/87
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD NC 44, 44Q, C3 1986 100 Proprietà 5 03/88 – 11/90
100 avanti (44, 44Q, C3) 2,4 RE 3D 44, 44Q, C3 2370 82 Proprietà 5 08/89 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 44, 44Q, C3 2461 120 Proprietà 5 01/90 – 11/90
5000 Estate (44, 44Q, C3) 2.1 KF 2144 131 Proprietà 5 8/82 – 7/84

Source link