Braccio di controllo: 4B3 407 151 C

Braccio di controllo: 4B3 407 151 C

Braccio di controllo: 4B3 407 151 C

Il mio n. YH 0001
Rif. 4B3407151C
Nome Braccio di controllo
Braccio di controllo
Unità PZ
Prezzo
NOTA Assale anteriore, inferiore
Dimensione del filo
: M12x1,5 mm

App modello Applicazione del motore Applicazione telaio CC KW Tipo CIL Anno
AUDI (FAW)

A6L berlina (4B5, C5)

9/00 – 7/05
A6L Berlina (4B5, C5) 2.5 TDI BND 2496 180 Salone 6 8/04 – 2/05
A6L Berlina (4B5, C5) 1.8 ADR 1781 125 Salone 4 1/00 – 2/05
A6L Berlina (4B5, C5) 1.8 TURBO PUNTERUOLO 1781 150 Salone 4 1/00 – 2/05
A6L Berlina (4B5, C5) 1.8 T PUNTERUOLO 1781 150 Salone 4 7/00 – 2/05
A6L Berlina (4B5, C5) 2.4 APS 2393 165 Salone 6 9/99 – 2/05
A6L Berlina (4B5, C5) 2.4 BDV 2393 170 Salone 6 6/02 – 2/05
A6L Berlina (4B5, C5) 2.8 ATX 2771 190 Salone 6 9/00 – 7/05
AUDI

A4 avanti (8D5, B5)

05/00 – 09/01
A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro AZR 8D5, SI5 2671 380 Proprietà 6 05/00 – 09/01
AUDI

LA6 (4LA, DO4)

12/95 – 10/97
LA6 (4LA, DO4) 1.8 ADR 4A, DO4 1781 125 Salone 4 12/95 – 10/97
A6 (4A, C4) 1.9 TDI UTA 4A, DO4 1896 90 Salone 4 06/94 – 10/97
A6 (4A2, C4) 2.5 TDI AT 2461 116 Salone 5 6/94 – 0/97
A6 (4A2, C4) 2.5 TDI AELE 2461 140 Salone 5 8/94 – 0/97
A6 (4A, C4) 2.0 AAE 4A, DO4 1984 101 Salone 4 06/94 – 10/97
A6 (4A, C4) 2.0 ABK 4A, DO4 1984 115 Salone 4 06/94 – 10/97
LA6 (4A, DO4) 2.0 16V ASSO 4A, DO4 1984 140 Salone 4 06/94 – 10/97
LA6 (4LA, DO4) 2.3 AAR 4A, DO4 2309 133 Salone 5 06/94 – 12/95
LA6 (4LA2, DO4) 2.6 ACZ 2598 139 Salone 6 6/94 – 0/97
LA6 (4LA, DO4) 2.6 ABC 4A, DO4 2598 150 Salone 6 06/94 – 10/97
LA6 (4LA, DO4) 2.8 AAH 4A, DO4 2771 174 Salone 6 06/94 – 10/97
LA6 (4LA, DO4) 2.8 ACK 4A, DO4 2771 193 Salone 4 12/95 – 10/97
AUDI

LA6 (4B2, DO5)

2/00 – 1/05
LA6 (4B, DO5) 1.8 ARH 4b, do5 1781 125 Salone 4 07/97 – 01/05
A6 (4B, DO5) 1,8 T AWT 4b, do5 1781 150 Salone 4 01/97 – 01/05
A6 (4B, DO5) 1,8 T AJL 4b, do5 1781 180 Salone 4 12/97 – 01/05
A6 (4B, C5) 2.0 ALT 4b, do5 1984 130 Salone 4 08/01 – 01/05
LA6 (4B2, DO5) 2.4 ASM 2393 136 Salone 6 7/98 – 1/05
LA6 (4B2, DO5) 2.4 AMM 2393 163 Salone 6 2/97 – 1/05
LA6 (4B2, DO5) 2.4 BDV 2393 170 Salone 6 8/01 – 1/05
LA6 (4B2, DO5) 3.0 ASN 2976 220 Salone 6 8/01 – 1/05
LA6 (4B2, DO5) 3.7 ASN 3697 260 Salone 8 3/99 – 1/05
A6 (4B2, C5) 3.7 quattro ASN 3697 260 Salone 8 3/99 – 1/05
A6 (4B2, C5) S6 quattro AQJ 4172 340 Salone 8 9/99 – 1/05
A6 (4B, C5) 1.9 TDI AFN 4b, do5 1896 110 Salone 4 04/97 – 10/00
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI AJM 1896 115 Salone 4 7/00 – 1/05
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI AWX 1896 130 Salone 4 8/01 – 1/05
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI BDG 2496 163 Salone 6 7/02 – 1/05
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI BAU 2496 180 Salone 6 2/00 – 1/05
AUDI

A6 avanti (4A, C4)

08/94 – 12/97
A6 avanti (4A, C4) 1.8 ADR 4A, DO4 1781 125 Proprietà 4 12/95 – 12/97
A6 avanti (4A, C4) 2.0 AAE 4A, DO4 1984 100 Proprietà 4 06/94 – 12/97
A6 avanti (4A, C4) 2.0 ABK 4A, DO4 1984 115 Proprietà 4 06/94 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V ASSO 4A, DO4 1984 140 Proprietà 4 06/94 – 12/97
A6 avanti (4A, C4) 2.3 AAR 4A, DO4 2309 133 Proprietà 5 06/94 – 12/95
A6 avanti (4A, C4) 2.6 ABC 4A, DO4 2598 150 Proprietà 6 06/94 – 12/97
A6 avanti (4A, C4) 2.8 AAH 4A, DO4 2771 174 Proprietà 6 06/94 – 12/97
A6 avanti (4A, C4) 2.8 ACK 4A, DO4 2771 193 Proprietà 4 12/95 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI UTA 4A, DO4 1896 90 Proprietà 4 06/94 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI AT 4A, DO4 2461 116 Proprietà 5 06/94 – 12/97
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI AELE 4A, DO4 2461 140 Proprietà 5 08/94 – 12/97
AUDI

A6 avanti (4B5, C5)

2/00 – 1/05
A6 avanti (4B, C5) 1.8 ARH 4b, do5 1781 125 Proprietà 4 12/97 – 01/05
A6 avanti (4B, C5) 1,8 T AWT 4b, do5 1781 150 Proprietà 4 12/97 – 01/05
A6 avanti (4B, C5) 1,8 T AJL 4b, do5 1781 180 Proprietà 4 04/99 – 01/05
A6 avanti (4B, C5) 2.0 ALT 4b, do5 1984 130 Proprietà 4 08/01 – 01/05
A6 avanti (4B5, C5) 2.4 ASM 2393 136 Proprietà 6 7/98 – 1/05
A6 avanti (4B5, C5) 2.4 AMM 2393 163 Proprietà 6 2/97 – 1/05
A6 avanti (4B5, C5) 2.4 BDV 2393 170 Proprietà 6 8/01 – 1/05
A6 avanti (4B5, C5) 3.0 ASN 2976 220 Proprietà 6 8/01 – 1/05
A6 avanti (4B5, C5) 3.7 ASN 3697 260 Proprietà 8 3/99 – 1/05
A6 Avant (4B5, C5) 3.7 quattro ASN 3697 260 Proprietà 8 3/99 – 1/05
A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro ASG 4172 299 Proprietà 8 1/98 – 1/05
A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro AQJ 4172 340 Proprietà 8 9/99 – 1/05
A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI AFN 4b, do5 1896 110 Proprietà 4 02/98 – 04/01
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI AJM 1896 115 Proprietà 4 7/00 – 1/05
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI AWX 1896 130 Proprietà 4 8/01 – 1/05
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI BDG 2496 163 Proprietà 6 7/02 – 1/05
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI BDH 2496 180 Proprietà 6 2/00 – 1/05
AUDI

LA8 (4D2, 4D8)

6/00 – 9/02
A8 (4D2, 4D8) 2.8 AQD 2771 193 Salone 6 4/96 – 9/02
A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro AQD 2771 193 Salone 6 4/96 – 9/02
A8 (4D2, 4D8) 3.7 AKC 3697 260 Salone 8 1/98 – 9/02
A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro AKC 4D2, 4D8 3697 260 Salone 8 11/98 – 09/02
A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro ARU 4D2, 4D8 4172 238 Salone 8 02/99 – 04/00
A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro AUX 4D2, 4D8 4172 310 Salone 8 11/98 – 09/02
A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI AKN 2496 150 Salone 6 1/97 – 4/00
A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro AKN 2496 150 Salone 6 7/97 – 4/00
A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI AKE 2496 180 Salone 6 9/00 – 9/02
A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro AKE 2496 180 Salone 6 9/00 – 9/02
A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro AKF 3328 224 Salone 8 6/00 – 9/02
SKODA

SUPERBA I (3U4)

2/01 – 3/08
SUPERB (3U4) 1.8 T AWT 1781 150 Salone 02/02 – /
SUPERB (3U4) 1.9 TDI AVB 1896 101 Salone 4 8/02 – 0/05
ECCELLENTE (3U4) 2.0 AZM 1984 115 Salone 4 2/01 – 3/08
SUPERB (3U4) 2.5 TDI AYM 2496 155 Salone 6 2/01 – 8/03
SUPERB I (3U4) 2.5 TDI BDG 2496 163 Salone 6 6/03 – 3/08
SUPERB (3U4) 2.8 V6 AMX 2771 193 Salone 6 2/01 – 3/08
VOLKSWAGEN

PASSAT (3B3)

1/00 – 5/05
PASSAT (3B3) 1.6 ALZ 1595 102 Salone 4 1/00 – 5/05
PASSAT (3B3) 1.8 T 20V AWT 1781 150 Salone 11/00 – 05/05
PASSAT (3B3) 1.9 TDI AVB 1896 101 Salone 4 1/00 – 5/05
PASSAT (3B3) 1.9 TDI AVF 1896 130 Salone 4 1/00 – 5/05
PASSAT (3B3) 2.0 AZM 1984 115 Salone 4 1/00 – 5/05
PASSAT (3B3) 2.0 ALT 1984 130 Salone 11/01 – 05/05
PASSAT (3B3) 2.0 4motion AZM 1984 115 Salone 4 1/00 – 5/05
PASSAT (3B3) 2.3 V5 AZX 2324 170 Salone 5 1/00 – 5/05
PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion AZX 2324 170 Salone 5 1/00 – 5/05
PASSAT (3B3) 2.5 TDI AKN 2496 150 Salone 6 1/00 – 5/05
PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion AKN 2496 150 Salone 6 1/00 – 5/05
PASSAT (3B3) 2.8 4motion AMX 2771 193 Salone 6 1/00 – 5/05
VOLKSWAGEN

Variante PASSAT (3B6)

1/00 – 5/05
Variante PASSAT (3B6) 1.6 ALZ 1595 102 Proprietà 4 1/00 – 5/05
Variante PASSAT (3B6) 1.8 T 20V AWT 1781 150 Proprietà 11/00 – 05/05
Variante PASSAT (3B6) 1.9 TDI AVB 1896 101 Proprietà 4 1/00 – 5/05
Variante PASSAT (3B6) 1.9 TDI AVF 1896 130 Proprietà 4 1/00 – 5/05
PASSAT Variante (3B6) 2.0 AZM 1984 115 Proprietà 4 1/00 – 5/05
PASSAT Variante (3B6) 2.0 ALT 1984 130 Proprietà 11/01 – 05/05
Variante PASSAT (3B6) 2.3 VR5 AZX 2324 170 Proprietà 5 1/00 – 5/05
Variante PASSAT (3B6) 2.3 VR5 4motion AZX 2324 170 Proprietà 5 1/00 – 5/05
Variante PASSAT (3B6) 2.5 TDI AKN 2496 150 Proprietà 6 1/00 – 5/05
Variante PASSAT (3B6) 2.5 TDI 4motion AKN 2496 150 Proprietà 6 1/00 – 5/05
VW (SVW)

PASSAT LINGYU Berlina (B5)

1/09 – /
PASSAT LINGYU Berlina (B5) 1.8 T BGC 1781 150 Salone 4 1/05 – 4/09
PASSAT LINGYU Tre volumi (B5) 2.0 BNL 1984 116 Salone 4 4/06 – /
PASSAT LINGYU Berlina (B5) 2.8 BBG 2771 190 Salone 6 1/05 – /
PASSAT LINGYU Tre volumi (B5) 1.8 1781 163 Salone 4 1/09 – /
VW (SVW)

PASSAT Berlina (B5)

1/08 – 4/09
PASSAT Tre volumi (B5) 1.8 Turbo PUNTERUOLO 1781 148 Salone 4 1/01 – 4/09
PASSAT Berlina (B5) 2.0 Migliore amico 1984 114 Salone 4 2/03 – 4/09
PASSAT Berlina (B5) 2.8 BBG 2771 190 Salone 6 2/01 – 2/06
PASSAT Berlina (B5) 1.8 ANQ 1781 125 Salone 4 4/00 – 2/03
PASSAT Berlina (B5) 1.9 D 1896 116 Salone 4 1/08 – 4/09

Source link