| Il mio n. | YH 0007 |
|---|---|
| Rif. | 211 330 02 03 |
| Nome | Tirante di chiusura Tirante di chiusura |
| Unità | PZ |
| Prezzo | |
| NOTA | Assale anteriore, destro, Esterno Dimensione del filo : M14x1,5 mm Lunghezza :184 mm |
MERCEDES-BENZ CLS500 MODELLO BASE V8 5.0L 4966CC 2006
MERCEDES-BENZ CLS55 AMG MODELLO BASE V8 5.5L 5439CC/335CID SOVRALIMENTATO 2006
MERCEDES-BENZ CLS550 MODELLO BASE V8 5.5L 5461CC 273.960 2007-2009
MERCEDES-BENZ CLS63 AMG MODELLO BASE V8 6.3L 6208CC 156.983 2007-2009
MERCEDES-BENZ E320 MODELLO BASE V6 3.2L 3199CC 112.949 2004-2005
MERCEDES-BENZ E320 BLUETEC V6 3.0L 2987CC 642.920 TURBO DIESEL 2007-2009
MERCEDES-BENZ E320 CDI L6 3.2L 3222CC 648.961 TURBO DIESEL 2006
MERCEDES-BENZ E500 MODELLO BASE V8 5.0L 4973CC 2003-2004
MERCEDES-BENZ E55 AMG MODELLO BASE V8 5.5L 5439CC/335CID 113.990 SOVRALIMENTATO 2006
MERCEDES-BENZ E55 AMG MODELLO BASE V8 5.5L 5439CC/335CID SOVRALIMENTATO 2004-2005
MERCEDES-BENZ E550 MODELLO BASE V8 5.5L 5461CC 273.960 2007-2009
MERCEDES-BENZ E63 AMG MODELLO BASE V8 6.3L 6208CC 156.983 2007-2009
MERCEDES-BENZ CLS55 AMG MODELLO BASE V8 5.5L 5439CC/335CID SOVRALIMENTATO 2006
MERCEDES-BENZ CLS550 MODELLO BASE V8 5.5L 5461CC 273.960 2007-2009
MERCEDES-BENZ CLS63 AMG MODELLO BASE V8 6.3L 6208CC 156.983 2007-2009
MERCEDES-BENZ E320 MODELLO BASE V6 3.2L 3199CC 112.949 2004-2005
MERCEDES-BENZ E320 BLUETEC V6 3.0L 2987CC 642.920 TURBO DIESEL 2007-2009
MERCEDES-BENZ E320 CDI L6 3.2L 3222CC 648.961 TURBO DIESEL 2006
MERCEDES-BENZ E500 MODELLO BASE V8 5.0L 4973CC 2003-2004
MERCEDES-BENZ E55 AMG MODELLO BASE V8 5.5L 5439CC/335CID 113.990 SOVRALIMENTATO 2006
MERCEDES-BENZ E55 AMG MODELLO BASE V8 5.5L 5439CC/335CID SOVRALIMENTATO 2004-2005
MERCEDES-BENZ E550 MODELLO BASE V8 5.5L 5461CC 273.960 2007-2009
MERCEDES-BENZ E63 AMG MODELLO BASE V8 6.3L 6208CC 156.983 2007-2009
| App modello | Applicazione del motore | Applicazione telaio | CC | KW | Tipo | CIL | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MERCEDES-BENZ
CLASSE E (W211) |
1/02 – 2/08 | ||||||
| CLASSE E (W211) E 220 CDI (211.006) | OM 646.961 | 2148 | 150 | Salone | 4 | 3/02 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 240 (211.061) | M112.917 | 2597 | 177 | Salone | 6 | 3/02 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 400 CDI (211.028) | OM 628.961 | 3996 | 260 | Salone | 8 | 2/03 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 240 4-matic (211.080) | M112.917 | 2597 | 177 | Salone | 6 | 3/03 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 320 4-matic (211.082) | M 112.954 | 3199 | 224 | Salone | 6 | 3/03 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 270 CDI (211.016) | OM 647.961 | 2685 | 177 | Salone | 5 | 3/02 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 500 4-matic (211.083) | M 113.969 | 4966 | 306 | Salone | 8 | 0/03 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 280 CDI (211.023) | OM 648.961 | 3222 | 177 | Salone | 6 | 5/04 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 200 CGI | M 271.946 | 1796 | 170 | Salone | 4 | 1/02 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 320 (211.065) | M 112.949 | 3199 | 224 | Salone | 6 | 3/02 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 500 (211.070) | M 113.967 | 4966 | 306 | Salone | 8 | 3/02 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 200 CDI (211.004) | OM 646.951 | 2148 | 102 | Salone | 4 | 7/02 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 200 CDI (211.004) | OM 646.951 | 2148 | 122 | Salone | 4 | 7/02 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 55 AMG Compressore (211.076) | € 113,990 | 5439 | 476 | Salone | 8 | 0/02 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 200 Compressore (211.042) | M 271.941 | 1796 | 163 | Salone | 4 | 1/02 – 2/08 | |
| CLASSE E (W211) E 320 CDI (211.026) | OM 648.961 | 3222 | 204 | Salone | 6 | 1/02 – 2/08 | |
|
MERCEDES-BENZ
CLASSE E Modello T (S211) |
5/04 – 7/09 | ||||||
| CLASSE E T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) | M 271.941 | 1796 | 163 | Proprietà | 4 | 3/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modello T (S211) E 220 T CDI (211.206) | OM 646.961 | 2148 | 150 | Proprietà | 4 | 3/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modello T (S211) E 240 (211.261) | M112.913 | 2597 | 177 | Proprietà | 6 | 3/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modello T (S211) E 270 T CDI (211.216) | OM 647.961 | 2685 | 177 | Proprietà | 5 | 3/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modello T (S211) E 320 T (211.265) | M 112.949 | 3199 | 224 | Proprietà | 6 | 3/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modello T (S211) E 320 T CDI (211.226) | OM 648.961 | 3222 | 204 | Proprietà | 6 | 3/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modello T (S211) E 240 4-matic (211.280) | M112.917 | 2597 | 177 | Proprietà | 6 | 7/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modello T (S211) E 320 4-matic (211.282) | M 112.954 | 3199 | 224 | Proprietà | 6 | 7/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modello T (S211) E 55 AMG (211.276) | € 113,990 | 5439 | 476 | Proprietà | 8 | 7/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modello T (S211) E 500 (211.270) | M 113.967 | 4966 | 306 | Proprietà | 8 | 0/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modello T (S211) E 500 4-matic (211.283) | M 113.969 | 4966 | 306 | Proprietà | 8 | 0/03 – 7/09 | |
| CLASSE E Modello T (S211) E 280 T CDI (211.223) | OM 648.961 | 3222 | 177 | Proprietà | 6 | 5/04 – 7/09 | |



