Boccola sospensione: 31 12 6 784 569

Boccola sospensione: 31 12 6 784 569

Boccola sospensione: 31 12 6 784 569

Il mio n. YH 0045
Rif. 31 12 6 784 569
Nome Boccola sospensione
Boccola sospensione
Unità PZ
Prezzo
NOTA Assale anteriore,Davanti

App modello Applicazione del motore Applicazione telaio CC KW Tipo CIL Anno
BMW

5 (F10)

1/11 – 0/16
5 (FA10, FA18) 518 d N47 D20 C 1995 143 Salone 4 13/1 – /
5 (FA10, FA18) 520 d N47 D20 C 1995 184 Salone 4 3/10 – /
5 (F10) 525d xDrive N47 D20 D 1995 218 Salone 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 528 i N20 B20 A 1997 245 Salone 4 9/11 – 2/13
5 (F10) 528i xDrive N20 B20 A 1997 245 Salone 4 0/10 – 0/16
5 (FA10) 530 d N57 D30 A 2993 245 Salone 6 1/09 – 8/11
5 (FA10) 530 d N57 D30 A 2993 258 Salone 6 1/11 – 0/16
5 (F10) 530d xDrive N57 D30 A 2993 258 Salone 6 3/11 – 0/16
5 (F10) 528 i N53 B30 A 2996 258 Salone 6 1/09 – 8/11
5 (F10) 530 i N53 B30 A 2996 272 Salone 6 5/11 – 6/13
5 (FA10, FA18) 535 d N57S D30 B 2993 299 Salone 6 8/10 – /
5 (FA10, FA18) 535 d N57 D30 B 2993 313 Salone 6 9/11 – /
5 (Fa10, Fa18) 523 i N20 B20 A 1997 184 Salone 4 9/11 – /
5 (F10, F18) 535d xDrive N57 D30 B 2993 313 Salone 6 9/11 – /
5 (Fa10, Fa18) 535 i N55 B30 A 2979 306 Salone 6 2/09 – /
5 (F10, F18) 535i xDrive N55 B30 A 2979 306 Salone 6 3/11 – /
5 (F10, F18) 550 i N63 B44 A 4395 408 Salone 8 2/10 – /
5 (F10, F18) 550 i N63 B44 B 4395 449 Salone 8 13/5 – /
5 (F10, F18) 550i xDrive N63 B44 A 4395 408 Salone 8 8/10 – /
5 (F10) Ibrido attivo N55 B30 A 2979 340 Salone 6 1/12 – 2/13
5 (F10, F18) M 550d xDrive N57 D30 C 2993 381 Salone 6 1/12 – /
5 (F10, F18) 520 i N20 B20 A 1997 163 Salone 4 9/11 – /
5 (Fa10, Fa18) 523 i N53 B30 A 2996 204 Salone 6 2/09 – /
5 (Fa10, Fa18) 523 i N52 B25 A 2497 204 Salone 6 3/10 – /
5 (FA10) 525 d N57 D30 A 2993 204 Salone 6 6/09 – 8/11
5 (FA10) 525 d N47 D20 D 1995 211 Salone 4 1/11 – 0/16
5 (FA10) 525 d N47 D20 D 1995 218 Salone 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 525d xDrive N47 D20 D 1995 211 Salone 4 1/11 – 0/16
BMW

5 Granturismo (F07)

4/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 245 Hatchback 6 2/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 211 Hatchback 6 3/10 – /
5 Gran Turismo (F07) 530d xDrive N57 D30 A 2993 245 Hatchback 6 1/10 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535 d N57S D30 B 2993 299 Hatchback 6 5/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535d xDrive N57S D30 B 2993 299 Hatchback 6 5/09 – 6/12
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i N55 B30 A 2979 306 Hatchback 6 0/09 – /
5 GRAN TURISMO (F07) 535i xDrive N55 B30 A 2979 306 Hatchback 6 9/10 – /
5 GRAN TURISMO (F07) 550 i N63 B44 B 4395 405 Hatchback 8 0/09 – 2/10
5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 4395 408 Hatchback 8 1/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 550 ixDrive N63 B44 A 4395 408 Hatchback 8 4/09 – 6/12
BMW

5 Touring (F11)

1/12 – /
5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C 1995 143 Proprietà 4 0/12 – 7/14
5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 1995 184 Proprietà 4 1/09 – 0/16
5 Touring (F11) 520 i N20 B20 A 1997 184 Proprietà 4 9/11 – /
5 Touring (F11) 523 i N53 B30 A 2996 204 Proprietà 6 9/10 – /
5 Touring (F11) 525 d N57 D30 A 2993 204 Proprietà 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 1995 218 Proprietà 4 3/11 – /
5 Touring (F11) 525d xDrive N47 D20 D 1995 218 Proprietà 4 2/11 – /
5 Touring (F11) 528 i N53 B30 A 2996 258 Proprietà 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 528 i N20 B20 A 1997 245 Proprietà 4 0/10 – /
5 Touring (F11) 528ixDrive N20 B20 A 1997 245 Proprietà 4 3/11 – /
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 245 Proprietà 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 258 Proprietà 6 2/11 – /
5 Touring (F11) 530d xDrive N57 D30 A 2993 258 Proprietà 6 7/10 – /
5 Touring (F11) 530 i N53 B30 A 2996 272 Proprietà 6 7/11 – 6/13
5 Touring (F11) 535 d N57S D30 B 2993 299 Proprietà 6 9/10 – /
5 Touring (F11) 535 d N57 D30 B 2993 313 Proprietà 6 9/11 – /
5 Touring (F11) 535d xDrive N57 D30 B 2993 313 Proprietà 6 9/11 – /
5 Touring (F11) 535 i N55 B30 A 2979 306 Proprietà 6 9/10 – /
5 Touring (F11) 535ixDrive N55 B30 A 2979 306 Proprietà 6 7/10 – /
5 Touring (F11) 550 i N63 B44 A 4395 408 Proprietà 8 9/10 – /
5 Touring (F11) 550 i N63 B44 B 4395 449 Proprietà 8 13/5 – /
5 Touring (F11) M 550d xDrive N57 D30 C 2993 381 Proprietà 6 1/12 – /
BMW

6 Cabriolet (F12)

6/11 – /
6 Cabriolet (F12) 640 d N57 D30 B 2993 313 Convertibile 6 9/11 – /
6 Cabriolet (F12) 640d xDrive N57 D30 B 2993 313 Convertibile 6 9/11 – /
6 Cabriolet (F12) 640 i N55 B30 A 2979 320 Convertibile 6 4/11 – 2/15
6 Cabriolet (F12) 650 i N63 B44 A 4395 408 Convertibile 8 3/11 – /
6 Cabriolet (F12) 650 i N63 B44 B 4395 449 Convertibile 8 0/11 – /
6 Cabriolet (F12) 650i xDrive N63 B44 A 4395 407 Convertibile 8 6/11 – /
BMW

6 Coupé (F13)

6/11 – /
6 Coupé (F13) 640 d N57 D30 B 2993 313 Coupé 6 1/10 – /
6 Coupé (F13) 640d xDrive N57 D30 B 2993 313 Coupé 6 9/11 – /
6 Coupé (F13) 640 i N55 B30 A 2979 320 Coupé 6 9/11 – /
6 Coupé (F13) 650 i N63 B44 A 4395 408 Coupé 8 1/11 – /
6 Coupé (F13) 650 i N63 B44 B 4395 449 Coupé 8 0/11 – /
6 Coupé (F13) 650i xDrive N63 B44 A 4395 408 Coupé 8 6/11 – /
BMW

6 Gran Coupé (F06)

1/11 – /
6 Gran Coupé (F06) 640 d N57 D30 B 2993 313 Coupé 6 9/11 – /
6 Gran Coupé (F06) 640 i N55 B30 A 2979 320 Coupé 6 5/12 – /
6 Gran Coupé (F06) 650 i N63 B44 B 4395 449 Coupé 8 1/11 – /
BMW

7 (F01, F02, F03, F04)

0/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2993 245 Salone 6 2/08 – 7/12
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li N52 B30 A 2996 258 Salone 6 08/06 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 740 g N57S D30 B 2993 306 Salone 6 09/09 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive N57S D30 B 2993 306 Salone 6 09/09 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i N54 B30 A 2979 326 Salone 6 08/0 – 15/02
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li N63 B44 A 4395 408 Salone 8 1/09 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i N63 B44 B 4395 450 Salone 8 9/12 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 750i, LixDrive N63 B44 A 4395 408 Salone 8 1/11 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li N74 B60 A 5972 544 Salone 12 2/08 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N63 B44 A 4395 449 Salone 8 0/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid N63 B44 A 4395 465 Salone 8 0/10 – /

Source link