| Il mio n. | YH 0001 |
|---|---|
| Rif. | 4D0407509 D |
| Nome | Braccio di controllo Braccio di controllo |
| Unità | PZ |
| Prezzo | |
| NOTA | Assale anteriore, sinistro, superiore, posteriore |
| App modello | Applicazione del motore | Applicazione telaio | CC | KW | Tipo | CIL | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI (FAW)
A4 berlina (8E2, B6) |
2/03 – 7/05 | ||||||
| A4 Berlina (8E2, B6) 1.8 TURBO | BFB | 1781 | 163 | Salone | 4 | 2/03 – 7/05 | |
| A4 Berlina (8E2, B6) 2.4 | BDV | 2393 | 170 | Salone | 6 | 1/04 – 7/05 | |
| A4 Berlina (8E2, B6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 218 | Salone | 6 | 2/03 – 7/05 | |
|
AUDI (FAW)
A4 Berlina (8EC, B7) |
7/05 – 9/08 | ||||||
| A4 Berlina (8EC, B7) 1.8 TURBO | BKB | 1781 | 163 | Salone | 4 | 7/05 – 9/08 | |
| A4 Berlina (8EC, B7) 2.0 TURBO | BGB | 1984 | 200 | Salone | 4 | 7/05 – 9/08 | |
| A4 Berlina (8EC, B7) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 218 | Salone | 6 | 7/05 – 9/08 | |
|
AUDI (FAW)
Berlina A4L (B8) |
2/07 – 9/08 | ||||||
| A4L Berlina (8K2, B8) 2.0 35 TFSI | CDZ | 1984 | 180 | Salone | 4 | 2/07 – 9/08 | |
|
AUDI (FAW)
A6L berlina (4B5, C5) |
1/00 – 2/05 | ||||||
| A6L Berlina (4B5, C5) 1.8 T | PUNTERUOLO | 1781 | 150 | Salone | 4 | 7/00 – 2/05 | |
| A6L Berlina (4B5, C5) 2.4 | APS | 2393 | 165 | Salone | 6 | 9/99 – 2/05 | |
| A6L Berlina (4B5, C5) 2.4 | BDV | 2393 | 170 | Salone | 6 | 6/02 – 2/05 | |
| A6L Berlina (4B5, C5) 2.8 | ATX | 2771 | 190 | Salone | 6 | 9/00 – 7/05 | |
| A6L Berlina (4B5, C5) 2.5 TDI | BND | 2496 | 180 | Salone | 6 | 8/04 – 2/05 | |
| A6L Berlina (4B5, C5) 1.8 | ADR | 1781 | 125 | Salone | 4 | 1/00 – 2/05 | |
| A6L Berlina (4B5, C5) 1.8 TURBO | PUNTERUOLO | 1781 | 150 | Salone | 4 | 1/00 – 2/05 | |
|
AUDI
A4 (8D2, B5) |
0/96 – 1/00 | ||||||
| A4 (8D2, B5) 1.6 | BRACCIO | 8D2, SI5 | 1595 | 100 | Salone | 4 | 01/95 – 07/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 | AVV | 8D2, SI5 | 1781 | 125 | Salone | 4 | 01/95 – 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 193 | Salone | 6 | 0/96 – 8/01 | |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | AFF | 8D2, SI5 | 1896 | 75 | Salone | 4 | 12/95 – 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | AHH | 8D2, SI5 | 1896 | 90 | Salone | 4 | 01/95 – 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | AFN | 8D2, SI5 | 1896 | 110 | Salone | 4 | 10/95 – 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | AFN | 8D2, SI5 | 1896 | 110 | Salone | 4 | 09/96 – 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | ARG | 8D2, SI5 | 1781 | 125 | Salone | 4 | 01/95 – 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1,8 T | AWT | 8D2, SI5 | 1781 | 150 | Salone | 4 | 01/95 – 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | AWT | 8D2, SI5 | 1781 | 150 | Salone | 4 | 01/95 – 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.6 | ABC | 8D2, SI5 | 2598 | 150 | Salone | 6 | 01/95 – 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | ABC | 8D2, SI5 | 2598 | 150 | Salone | 6 | 01/95 – 11/00 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | AAH | 8D2, SI5 | 2771 | 174 | Salone | 6 | 09/95 – 07/97 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | AAH | 8D2, SI5 | 2771 | 174 | Salone | 6 | 01/95 – 07/97 |
| A4 (8D2, B5) 2.8 | AQD | 2771 | 193 | Salone | 6 | 0/96 – 1/00 | |
|
AUDI
A4 avanti (8D5, B5) |
09/96 – 09/01 | ||||||
| A4 Avanti (8D5, B5) 1.8 | AVV | 8D5, SI5 | 1781 | 125 | Proprietà | 4 | 02/96 – 09/01 |
| A4 avanti (8D5, B5) 1,8 T | AWT | 8D5, SI5 | 1781 | 150 | Proprietà | 4 | 03/96 – 09/01 |
| A4 Avanti (8D5, B5) 2.6 | ABC | 8D5, SI5 | 2598 | 150 | Proprietà | 6 | 02/96 – 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | ABC | 8D5, SI5 | 2598 | 150 | Proprietà | 6 | 01/96 – 09/01 |
| A4 Avanti (8D5, B5) 2.8 | AAH | 8D5, SI5 | 2771 | 174 | Proprietà | 6 | 03/96 – 09/96 |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | AAH | 8D5, SI5 | 2771 | 174 | Proprietà | 6 | 01/96 – 09/96 |
| A4 Avanti (8D5, B5) 2.8 | AQD | 2771 | 193 | Proprietà | 6 | 0/96 – 9/01 | |
| A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 193 | Proprietà | 6 | 0/96 – 9/01 | |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | AHH | 8D5, SI5 | 1896 | 90 | Proprietà | 4 | 02/96 – 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | AVV | 8D5, SI5 | 1896 | 110 | Proprietà | 4 | 02/96 – 09/01 |
| A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro | AVV | 8D5, SI5 | 1896 | 110 | Proprietà | 4 | 09/96 – 09/01 |
|
AUDI
LA8 (4D2, 4D8) |
3/94 – 1/98 | ||||||
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 | AEJ | 2771 | 163 | Salone | 6 | 7/95 – 3/96 | |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AEJ | 2771 | 163 | Salone | 6 | 7/95 – 3/96 | |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 | AAH | 4D2, 4D8 | 2771 | 174 | Salone | 6 | 03/94 – 03/96 |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AAH | 4D2, 4D8 | 2771 | 174 | Salone | 6 | 03/94 – 03/96 |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 | AQD | 2771 | 193 | Salone | 6 | 4/96 – 9/02 | |
| A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 193 | Salone | 6 | 4/96 – 9/02 | |
| A8 (4D2, 4D8) 3.7 | AEW | 3697 | 230 | Salone | 8 | 7/95 – 2/98 | |
| A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AEM | 4172 | 245 | Salone | 8 | 3/94 – 7/96 | |
| A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | ABZ | 4172 | 299 | Salone | 8 | 3/94 – 1/98 | |
|
VOLKSWAGEN
PASSAT (3B2) |
0/96 – 1/00 | ||||||
| PASSAT (3B2) 1.6 | AHL | 1595 | 101 | Salone | 10/96 – 11/00 | ||
| PASSAT (3B2) 1.8 | ADR | 3B2 | 1781 | 125 | Salone | 10/96 – 11/00 | |
| PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 125 | Salone | 4 | 0/96 – 1/00 | |
| PASSAT (3B2) 1.8 T | AEB | 1781 | 150 | Salone | 10/96 – 11/00 | ||
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI | UTA | 1896 | 90 | Salone | 10/96 – 11/00 | ||
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 110 | Salone | 10/96 – 11/00 | ||
| PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion | AFN | 1896 | 110 | Salone | 4 | 0/96 – 1/00 | |
| PASSAT (3B2) 2.3 VR5 | AGZ | 2324 | 150 | Salone | 5 | 0/96 – 1/00 | |
| PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion | AGZ | 2324 | 150 | Salone | 5 | 0/97 – 1/00 | |
| PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK | 2771 | 193 | Salone | 6 | 0/96 – 1/00 | |
|
VOLKSWAGEN
Variante PASSAT (3B5) |
6/97 – 1/00 | ||||||
| Variante PASSAT (3B5) 1.6 | AHL | 1595 | 101 | Proprietà | 06/97 – 11/00 | ||
| Variante PASSAT (3B5) 1.8 | ADR | 1781 | 125 | Proprietà | 06/97 – 11/00 | ||
| Variante PASSAT (3B5) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 125 | Proprietà | 4 | 6/97 – 1/00 | |
| Variante PASSAT (3B5) 1.8 T | AEB | 1781 | 150 | Proprietà | 06/97 – 11/00 | ||
| Variante PASSAT (3B5) 1.9 TDI | UTA | 1896 | 90 | Proprietà | 06/97 – 11/00 | ||
| Variante PASSAT (3B5) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 110 | Proprietà | 06/97 – 11/00 | ||
| Variante PASSAT (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion | AFN | 1896 | 110 | Proprietà | 4 | 6/97 – 1/00 | |
| Variante PASSAT (3B5) 2.3 VR5 | AGZ | 2324 | 150 | Proprietà | 5 | 6/97 – 1/00 | |
| Variante PASSAT (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion | AGZ | 2324 | 150 | Proprietà | 5 | 0/97 – 1/00 | |
| Variante PASSAT (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK | 2771 | 193 | Proprietà | 6 | 6/97 – 1/00 | |
|
VW (SVW)
PASSAT LINGYU Berlina (B5) |
1/09 – / | ||||||
| PASSAT LINGYU Berlina (B5) 1.8 T | BGC | 1781 | 150 | Salone | 4 | 1/05 – 4/09 | |
| PASSAT LINGYU Tre volumi (B5) 2.0 | BNL | 1984 | 116 | Salone | 4 | 4/06 – / | |
| PASSAT LINGYU Berlina (B5) 2.8 | BBG | 2771 | 190 | Salone | 6 | 1/05 – / | |
| PASSAT LINGYU Tre volumi (B5) 1.8 | 1781 | 163 | Salone | 4 | 1/09 – / | ||
|
VW (SVW)
PASSAT Berlina (B5) |
1/08 – 4/09 | ||||||
| PASSAT Tre volumi (B5) 1.8 Turbo | PUNTERUOLO | 1781 | 148 | Salone | 4 | 1/01 – 4/09 | |
| PASSAT Berlina (B5) 2.0 | Migliore amico | 1984 | 114 | Salone | 4 | 2/03 – 4/09 | |
| PASSAT Berlina (B5) 2.8 | BBG | 2771 | 190 | Salone | 6 | 2/01 – 2/06 | |
| PASSAT Berlina (B5) 1.8 | ANQ | 1781 | 125 | Salone | 4 | 4/00 – 2/03 | |
| PASSAT Berlina (B5) 1.9 D | 1896 | 116 | Salone | 4 | 1/08 – 4/09 | ||



